Actuele rentes
In de onderstaande tabel vindt u de rentes voor een persoonlijke lening vanaf 20 augustus 2024. Als u een lening aanvraagt, krijgt u inzicht in de rente die voor u geldt.
Van | Tot | Minimale rente | Maximale rente |
---|---|---|---|
€ 10.000 | € 14.999 | 8,30% | 8,80% |
€ 15.000 | € 24.999 | 7,30% | 7,80% |
€ 25.000 | € 50.000 | 6,70% | 7,20% |
Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden.
Kredietbedrag | Maandbedrag | Jaarlijks kostenpercentage |
Vaste debetrente | Looptijd in maanden |
Totaal te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 10.000 | € 203 | 8,30% | 8,30% | 60 | € 12.180 |
€ 15.000 | € 298 | 7,30% | 7,30% | 60 | € 17.880 |
€ 25.000 | € 490 | 6,70% | 6,70% | 60 | € 29.400 |
€ 30.000 | € 588 | 6,70% | 6,70% | 60 | € 35.280 |
€ 40.000 | € 783 | 6,70% | 6,70% | 60 | € 46.980 |
€ 50.000 | € 979 | 6,70% | 6,70% | 60 | € 58.740 |
Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van de lening tot uitdrukking. De vaste debetrentevoet is het vaste rentepercentage op jaarbasis.
De gegevens in de tabel zijn voorbeelden. Wij zijn hierbij uitgegaan van een representatief rentepercentage. Dit percentage kan wijzigen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. Als u een aanbod aanvraagt, worden deze gegevens gebaseerd op uw persoonlijke situatie. U ontvangt dan ook de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC).